
Категория
Рекомендуемые продукты
Передовые методы анодного окисления для индивидуальных компонентов ЧПУ
Обзор Размер упаковки 10,00 см * 20,00 см * 20,00 см Вес брутто упаковки 0,100 кг ВЫСТАВКА ТОВАРА Стандарты контроля кач
- Обзор
- Профиль компании
Основная информация.
| Модель № | HS1156 |
| Стандартный | DIN, ASTM, ГОСТ, GB, JIS, ANSI, BS |
| Индивидуальный | Индивидуальный |
| Материал | Магниевый сплав |
| Приложение | Оборудование для переработки металла, Оборудование для резки металла, Оборудование для правки металла, Токарно-давильные станки, Детали оборудования для металлообработки, Кузнечно-прессовое оборудование, Гравировальное оборудование по металлу, Оборудование для волочения металла, Оборудование для нанесения покрытий на металл, Оборудование для литья металла, Медицинские запчасти, Детали для телекоммуникаций |
| Точность | +/-0,01 мм |
| Поле | Авто |
| Тип бизнеса | Фабрика |
| Контроль качества | Профессиональные инструменты контроля качества, спектрограф |
| Поставлять | Дизайн чертежей |
| Элемент | Обработка деталей |
| Техника | Обработка |
| Уникальный | Поставщик золота из Китая |
| Размеры | OEM, по вашему дизайну |
| Порт отправки | Шэньчжэн/Гуанчжоупорт |
| Отгрузка | DHL, UPS, FedEx или по вашему запросу |
| Отделка поверхности | Пескоструйная обработка / Анодирование / Покрытие / Индивидуальное изготовление |
| Применение в промышленности | Датчик, автомобильный, автоматизация, приборостроение |
| Производитель | Да, с Factory |
| Время обработки | Различный |
| Транспортный пакет | Безопасный экспортный пакет |
| Спецификация | Сделанный на заказ |
| Торговая марка | Цзичэнь |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 76169910 |
| Производственная мощность | 150000 шт./год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки: 10,00 см * 20,00 см * 20,00 см Вес брутто упаковки: 0,100 кгОписание продукта
| 1 | Тип бизнеса: | Услуги по фрезерной обработке с ЧПУ на заказ (3-х, 4-х и 5-ти осевой) Услуги по токарной обработке с ЧПУ на заказ Электроэрозионная обработка проволочной электроэрозионной резкой |
| 2 | Стандарт: | JIS, ANSI |
| 3 | Ассортимент продукции: | Автомобильные детали, комплектующие для оборудования ветроэнергетики, комплектующие для оборудования ветроэнергетики, жидкость для ЭР, медицинские приборы и инструменты, стандартизация товаров на заказ, детали для мотоциклов, детали для машин, компоненты освещения, комплектующие для оборудования, электродвигатели и т. д. |
| Сельскохозяйственная техника, электроприборы, мебельная фурнитура | ||
| 4 | Материалы: | 1. Нержавеющая сталь: SS201, SS303, SS304, SS316 и т. д. |
| 2. Углеродистая сталь: AISI 1045, 9SMnPb28 и т. д. | ||
| 3. Латунь: C36000 (C26800), C37700 (HPb59), C38500 (HPb58), C27200 (CuZn37), C28000 (CuZn40) и т. д. | ||
| 4.Бронза: C51000, C52100, C54400 и т. д. | ||
| 5. Чугун: серый чугун и ковкий чугун | ||
| 6.Алюминий:6061, 6063,7075,5052 и т. д. | ||
| 7.Магниевый сплав: AZ31, AZ61, AZ91 | ||
| 8. Пластик: ПЭЭК, ПОМ, НЕЙЛОН, ТЕФЛОН, АБС... и т. д. | ||
| 9.Титан: TC4 | ||
| 5 | Обработка: | Точение, фрезерование, сверление, шлифование, очистка, |
| 6 | Основное оборудование | Токарный станок с ЧПУ, фрезерный станок с ЧПУ, штамповочный станок, |
| Автоматический токарный станок, шлифовальный станок, нарезной станок | ||
| Сверлильный станок...и т.д. | ||
| 7 | Измерительное и испытательное оборудование | КИМ, профильный проектор, твердомер по Роквеллу, твердомер по Виккерсу, измеритель шероховатости, микрометры, высотомер, штангенциркули и т. д. |
| 8 | Точность: | Точность обработки: +/-0,005 мм |
| Точность шлифования: +/-0,005 мм | ||
| Шероховатость поверхности: Ra0,8 | ||
| Параллельность: +/-0,005 мм | ||
| Вертикальность: +/-0,005 мм | ||
| Концентричность: 0,003 мм | ||
| 9 | Обработка поверхности: | Полировка, удаление заусенцев, хромирование, никелирование, цинкование, серебрение |
| Анодирование различных цветов, цементация, азотирование, термообработка и т. д. | ||
| 10 | минимальный объем заказа | 1 ~10000шт. |
| 11 | Формат DRW: | DWG, PDF, IGS, STEP, SLDPRT, SLDDRW, PRT, DRW, DXF, X_T и т. д. |
| 12 | Система контроля качества: | 100% проверка перед отправкой |
| 13 | Сертификат | ISO9001: 2015, аудит завода SGS |
| 14 | Срок оплаты: | 30% T/T + 70% T/T, Western Union, PayPal, аккредитив |
| 15 | Условия торговли: | ФОБ, СИФ, аккредитив |
| 16 | Время выполнения: | 7~45 дней после подтверждения |
| 17 | Срок изготовления образца: | 3-7 рабочих дней |
| 18 | Транспортный пакет: | Ящик из пенопласта/дерева, бумага с антикоррозийным покрытием, небольшие коробки и картонные коробки, поддоны и т. д. |
| 19 | Источник: | Китай |
| 20 | Наши преимущества: | Надежное качество |
| Конкурентоспособная цена | ||
| Высокая точность, высокое качество, высокая достоверность | ||
| Постоянное совершенствование | ||
| Бездефектная продукция | ||
| Своевременная доставка | ||
| Удовлетворенность клиентов | ||
| Отличное послепродажное обслуживание |
Стандарты контроля качества
Чтобы постоянно превосходить ожидания клиентов, контроль и обеспечение качества достигаются посредством: комплексных письменных процедур и политик; полностью оборудованного инспекционного отдела; подробных записей о входящем сырье; последовательной калибровки и маркировки контрольных приборов; анализа основных причин несоответствий. Сотрудникам настоятельно рекомендуется предлагать улучшения в методах, материалах и поставщиках.
Профиль компании

